Page 10 - KSL2019 By FligMag.net
P. 10

8     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)





          ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป



          งบกำ�ไรข�ดทุนโดยสรุป (ล้�นบ�ท)                  2562          2561       % เปลี่ยนแปลง    2560
          ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น                            17,855        17,812        0%           15,623
          ต้นทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น                           (14,230)      (14,681)      -3%           (13,180)
              กำ�ไรขั้นต้น                                  3,625         3,131        16%            2,443
          ร�ยได้อืน ๆ - สุทธิ                               1,001         1,174        -15%           3,119
              กำ�ไรก่อนหักค่�ใช้จ่�ย                        4,626         4,305         7%            5,562
          ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย                                 (944)         (770)       23%             (424)
          ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร                              (681)         (720)       -5%             (833)
          ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร                                 (151)         (142)        6%             (151)
          ค่�ธรรมเนียมกองทุน                                (1,262)       (1,116)      13%            (1,096)
              รวมค่�ใช้จ่�ย                                 (3,038)       (2,748)      11%            (2,504)
              กำ�ไรก่อนหักต้นทุนก�รเงินและภ�ษี              1,588         1,557         2%            3,058
          ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม                             101           145        -30%            121
          ต้นทุนท�งก�รเงิน                                   (710)         (728)       -2%             (668)
          ภ�ษีเงินได้                                        (149)         (144)        3%             (560)
          ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่น ๆ                          (8)          18        -144%             19
              กำ�ไรสุทธิ                                      822           848        -3%            1,970
              กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น                              0.19          0.19        -3%            0.45
              อัตร�กำ�ไรขั้นต้น                             20.3%        17.6%                        15.6%
              อัตร�กำ�ไรสุทธิ                                4.6%          4,8%                       12.6%
          งบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยสรุป (ล้�นบ�ท)              2562          2561       % เปลี่ยนแปลง    2560
             เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด                 2,430          129        1784%            153
             ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น           1,287         2,476        -48%           1,198
             เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                           926          1,533        -40%           1,569
             สินค้�คงเหลือ                                  2,774         4,089        -32%           3,100
             สินทรัพย์ชีวภ�พ                                  52            61         -15%            112
             สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ                         45            46         -2%              65
             เงินลงทุนในบริษัทร่วม                          3,965         3,879         2%            3,747
             เงินลงทุนระยะย�วอื่น ๆ                          245           335         -27%            406
             เงินให้กู้ยืมระยะย�ว                            146           243         -40%            393
             อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน                   5,637         5,167         9%            4,917
             ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์                        25,868        26,183        -1%           26,354
             สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ                     746          1,401        -47%            977
          รวมสินทรัพย์                                     44,121        45,542        -3%           42,991
             หนี้สินหมุนเวียน                              11,818        13,924        -15%          14,819
             หนี้สินไม่หมุนเวียน                           13,282        12,979         2%           10,080
          รวมหนี้สิน                                       25,100        26,903        -7%           24,899
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                             19,021        18,639         2%           18,092
          ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                      18,606        18,210                      17,650
          อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน                             1.32          1.44                        1.38
          อัตร�ส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน            1.16          1.26                        1.20


          งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้�นบ�ท)                  2562          2561       % เปลี่ยนแปลง    2560
          กำ�ไร + ค่�เสื่อม + ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash)   2,546     2,449         4%           2,185
          เปลี่ยนแปลงใน Working Capital                       76          (3,145)       102%          (1,948)
             กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น                    2,622          (696)        477%           237
          ลงทุนในที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร (สุทธิ)            (414)        (1,132)       63%           (3,098)
             กระแสเงินสดจ�กก�รลงทุน                           117          (863)        114%          (3,320)
             กระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงิน                      (457)         1,512       -130%          3,149
          เงินสดเปลี่ยนแปลง                                 2,301           (24)                        71
          เงินสดปล�ยงวด                                     2,430           129                        153
          กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภ�ษี                          1,689          1,702         -1%          3,179
          ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย                    1,205          1,264         -5%          1,182
                                                            2,894          2,966         -2%          4,361
          กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (EBITDA)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15