Page 94 - KSL2019 By FligMag.net
P. 94

92     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)









          ต�ร�งที่ 3 : โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง

            โครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท)  2562          2561        % เปลี่ยนแปลง     2560
          ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ
               ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�ต�ล              13,688  77%     13,669  77%       0.1%        11,929  76%
               ร�ยได้จ�กก�รข�ยก�กน้ำ�ต�ล            1,496  8%       1,620   9%       -8%           15    0%
               ร�ยได้อื่นๆ จ�กข�ยน้ำ�ต�ล             229   1%         64    0%      258%           98    1%
               ร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�        1,326  7%       1,211   7%        9%           751   5%
               ร�ยได้จ�ก�รข�ยเอท�นอลและเบนซิน          -   0%          -    0%                    2,100  13%
               ร�ยได้จ�กง�นบริก�ร                    365   2%        405    2%      -10%           252    2%
               ร�ยได้อื่นๆ                            86   0%         93    1%       -8%            11    0%
                       รวม                         17,190  96%     17,062  96%        1%         15,156  97%
          ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น ซื้อม�ข�ยไป
               ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�มัน                362   2%        440    2%      -18%           242   2%
               ร�ยได้จ�ก�รข�ยปุ๋ย                    242   1%        273    2%      -11%           197   1%
               ร�ยได้จ�ก�รข�ยพัสดุ                    61   0%         37    0%       65%            28   0%
                       รวม                           665   4%        750    4%      -11%           467   3%
          รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น                17,855 100%     17,812 100%      0.2%        15,623 100%

              งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

          ต�ร�งที่ 4 : สรุปงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
                   งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินโดยสรุป (ล้�นบ�ท)       2562         2561    % เปลี่ยนแปลง   2560

              เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด                   2,430         129        1784%         153
              ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น             1,287        2,476        -48%       1,198
              เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                             926         1,533        -40%       1,569
              สินค้�คงเหลือ                                    2,774        4,089        -32%       3,100
              สินทรัพย์ชีวภ�พ                                    52           61         -15%         112
              สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ                            45           46          -2%          65
              เงินลงทุนในบริษัทร่วม                            3,965        3,879         2%        3,747
              เงินลงทุนระยะย�วอื่นๆ                             245          335         -27%         406
              เงินให้กู้ยืมระยะย�ว                              146          243         -40%         393
              อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน                     5,637        5,167         9%        4,917
              ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์                          25,868       26,183         -1%       26,354
              สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ                        746         1,401        -47%         977
          รวมสินทรัพย์                                        44,121       45,542         -3%       42,991
              หนี้สินหมุนเวียน                                11,818       13,924        -15%       14,819
              หนี้สินไม่หมุนเวียน                             13,282       12,979         2%        10,080
          รวมหนี้สิน                                          25,100       26,903         -7%       24,899
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                19,021       18,639         2%        18,092
          ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                         18,606       18,210                   17,650
          อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน                                1.32        1.44                     1.38
          อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน                   1.16        1.26                     1.20
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99